|
|
|
|
Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
- Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
- Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
- Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
- Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
- Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
- Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc-qui mà không cần đến điện lưới.
- Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và khe cắm thông minh.
- Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
- Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
- Ắc-qui chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
- Chức năng bảo dưỡng nóng mà không làm gián đoạn hệ thống
- Có khả năng kết nối song song dự phòng hoặc nâng công suất lên đến 3 lần.
- Thời gian lưu điện 40 phút thậm chí còn lâu hơn nữa tùy thuộc vào nhu cầu cảu khách hàng.
- Sản phẩm bảo hành miễn phí 3 năm chính hãng cho toàn bộ Main mạch, Acquy ...
- Điện áp ngõ ra luon luôn ổn định chuẩn 220VAC, có thể cấu hình cho ra: 200/230/240VAC tùy theo yêu cầu tải của khách hàng.
- Dạng sóng ngõ ra dạng SINE chuẩn ở mọi trạng thái điện lưới hay dung lượng Acquy
- Toàn bộ thiết bị lưu trữ điện SANTAK được bảo hành, bảo dưỡng, lắp đặt miễn phí 3 năm.
Thông tin tham khảo thêm:
http://santak-indochina.com
Tham khảo thông tin dòng sản phẩm C10KS:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NGUỒN VÀO | ||
| Điện áp danh định | 220 VAC | |
| Ngưỡng điện áp | 176 ~ 276 VAC | |
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
| Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
| Hệ số công suất | 0.98 | |
| NGUỒN RA |
||
| Công suất | 10 KVA / 7 KW | |
| Điện áp | 220 VAC ± 1% |
|
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
| Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
| Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.05 Hz (Chế độ ắc qui) |
|
| Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
| Khả năng chịu quá tải | 105 ~ 130% trong vòng 10 phút | |
| CHẾ ĐỘ BYPASS |
||
| Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
| Công tắc bảo dưỡng | Có | |
| ẮC QUI | ||
| Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
| Thời gian lưu điện | Phụ thuộc vào dung lượng ắc qui gắn ngoài | |
| GIAO DIỆN | ||
| Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
| LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
| Cổng giao tiếp | RS 232, khe thông minh | |
| Chức năng kết nối song song (N+X) | Cho phép đấu nối song song (đồng dạng) 3 bộ với nhau để nâng công suất, chạy dự phòng đa tầng, chia đều tải | |
| Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
| Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây |
|
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
| TIÊU CHUẨN | ||
| Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | |
| Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
| Dẫn điện - Phát xạ | IEC 62040-2 (> 25 A) | |
| KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước (R x D x C) (mm) | 260 x 570 x 717 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 93 | |
Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.
Tên: G.T.Cong
Công ty: Nguyên Hà / SANTAK
Địa chỉ: -Hà Nội
Điện thoại: 0988.638.984
Fax: 04.3.5682.447
Email: Gửi email
Giới thiệu chung:Website: http://santak-indochina.com
![]()
Người Bán
![]()
Người mua
![]()
- Hiển thị tối đa
- Bán hàng Hiệu quả
- Đứng tốp đầu danh mục
- Website cao cấp
| Hỗ trợ trực tuyến |
| Tìm kiếm đối tác |
| Thông báo Giacavattu.com |
| Liên kết website |
| Báo giá mới |
| Báo giá xem nhiều |
| Rao vặt mới nhất |


